DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2019
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2019 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 5.378.808.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Pegawai |
4.534.093.000 |
| Belanja Barang |
819.713.000 |
| Belanja Modal |
25.000.000 |
| Jumlah Keseluruhan | 5.378.808.000 |
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2019 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 85.284.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Barang | 85.284.000 |
